Апельсин
|
Всё продано |
Малина
|
Всё продано |
Персик-Маракуйя
|
Всё продано |
мг | мг | % | |
Витамины | |||
Витамин А, мг | 0.38 | 2.38 | 42.2 |
Витамин В1, мг | 0.4 | 2.5 | 26.7 |
Витамин В2, мг | 0.48 | 3 | 26.7 |
Витамин В3 (ниацин или РР), мг | 3.6 | 22.5 | 18 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 1.52 | 9.5 | 30.4 |
Витамин В6, мг | 1.6 | 10 | 80 |
Витамин В7 (биотин), мг | 0.016 | 0.1 | 32 |
Витамин В9 (фолиевая кислота), мг | 0.12 | 0.75 | 30 |
Витамин В12, мг | 0.002 | 0.001 | 33.3 |
Витамин С, мг | 18 | 112.5 | 20 |
Витамин D3, мг | 0.002 | 0.01 | 48 |
Витамин E, мг | 3.43 | 21.4 | 22.9 |
Витамин В4 (Холин), мг | 79.8 | 498.8 | 12.5 |
Минералы | |||
Магний, мг | 56 | 350 | 14 |
Кремний, мг | 5.6 | 35 | 10 |
Кальций, мг | 140 | 875 | 14 |
Фосфор, мг | 112 | 700 | 14 |
Йод, мг | 0.022 | 0.14 | 14.7 |
Калий, мг | 490 | 3062.5 | 19.6 |
Цинк, мг | 2.1 | 13.1 | 17.5 |
Марганец, мг | 0.28 | 1.7 | 14 |
Селен, мг | 0.01 | 0.06 | 18.7 |
Бор, мг | 0.47 | 2.92 | 31.1 |
CLA, мг | 326.8 | 2042.3 | 43.57 |
Хондроитин, мг | 150 | 937.5 | 12.5 |
Глюкозамин, мг | 300 | 1875 | 20 |
MSM, мг | 300 | 1875 | 15 |
Гиалуроновая кислота, мг | 30 | 187.5 | 20 |
L-пролин, мг | 500 | 3125 | 10 |
*ССП - средняя суточная потребность (в одной порции) | |||
Продукт может быть использован как дополнительный источник белка.
Рекомендации по применению: к 200-250мл воды или другого напитка добавить 16 г смеси (1 мерная ложка), тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы. При использовании другого напитка энергетическая ценность увеличивается. Использовать в дополнение к основному рациону, между приемами пищи.