|
|
Шоколад-Фундук
|
Всё продано |
Для получения одной порции необходимо смешать один мерный стакан (30 г) порошка с 250 мл воды или обезжиренного молока. Концентрация влияет на вкус готового продукта Принимайте в любое время в дополнение к основному рациону. Рекомендуется принимать по одной порции за 20-30 минут до или после физической нагрузки или заменить один прием пищи в день. Если ваша масса тела составляет до 75 кг принимать по одной порции (30 г) за один прием, свыше 75 кг принимайте две порции.
| Состав | В порции | % РДН |
|---|---|---|
| Белки | 24 г | - |
| Углеводы | 2 г | - |
| Жиры | 1 г | - |
| Кальций | 11,37 мг | - |
| Магний | 6,8 мг | - |
| Железо | 0,3 мг | - |
| Цинк | 1,4 мг | - |
| Марганец | 0,03 мг | - |
| Медь | 0,01 мг | - |
| 110 ккал | - | |
| Аминокислотный состав | ||
| L-аланин | 2,508 мг | - |
| L-аргинин | 2,081 мг | - |
| L-аспарагиновая кислота | 1,767 мг | - |
| L-цистин | 143 мг | - |
| L-глютаминовая кислота | 3,221 мг | - |
| L-глицин | 5729 мг | - |
| L-гистидин | 342 мг | - |
| Гидроксипролин | 2,765 мг | - |
| L-изолейцин | 485 мг | - |
| L-лейцин | 1112 мг | - |
| L-лизин | 1,454 мг | - |
| L-метионин | 342 мг | - |
| L-фенилаланин | 656 мг | - |
| L-пролин | 3,164 мг | - |
| L-серин | 969 мг | - |
| L-треонин | 599 мг | - |
| L-триптофан | 86 мг | - |
| L-тирозин | 257 мг | - |
| L-валин | 798 мг | - |
| Витаминный состав | ||
| Витамин A | 213,75 мкг | - |
| Витамин Е | 1,9 мг | - |
| Витамин D | 0,675 мкг | - |
| Витамин В1 | 0,225 мг | - |
| Витамин В6 | 0,9 мг | - |
| Никотиновая кислота | 2,025 мг | - |
| Пантотеновая кислота (ди-кальция пантотенат) | 0,86 мг | - |
| Витамин В12 | 0,56 мкг | - |
| Фолиевая кислота | 67,5 мкг | - |
| Биотин | 0,01 мг | - |
| Витамин С | 10,125 мг | - |
Гидроизолят говяжьего белка, моногидрат креатина, мальтодекстрин, какао порошок, ароматизатор идентичный натуральному, диоксид кремния, подсластитель сукралоза, стевия.