Апельсин
|
Всё продано |
Апельсин
|
Всё продано |
|
|||||
Порция 31,5 г | |||||
Количество порций 20 | |||||
Содержание на: | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 105,2 кКал | ||||
Жиры | 0 г | ||||
насыщенные | 0 г | ||||
Углеводы | 26,3 г | ||||
сахара | 26,3 г | ||||
Белок | 0 г | ||||
Соль | 0,88 г | ||||
Натрий | 350 мг | ||||
Калий | 130 мг | ||||
Хлор | 120 мг | ||||
Кальций | 120 мг | ||||
Магний | 60 мг | ||||
Витамин В1 | 173 мкг | ||||
Витамин В2 | 220 мкг | ||||
Ниацин | 2,5 мг | ||||
Пантотеновая кислота | 945 мкг | ||||
Витамин В6 | 220 мкг | ||||
Биотин | 7,9 мкг | ||||
Фолиевая кислота | 32 мкг | ||||
Витамин В12 | 0,39 мкг | ||||
Гуарана (экстракт) | 100 мг | ||||
кофеин |
22 мг |