-
|
Всё продано |
Количество | На 100г | %РДД** | На порцию | %РДД** |
Энергетическая ценность | 2853,4 кДж (691 ккал) | * | 43,4 кДж (10,51 ккал) | * |
Жиры | 66,07 г | * | 1 г | * |
- из них насыщенные жирные кислоты | 18,67 г | * | 0,28 г | * |
Углеводы | 5,86 г | * | 0,09 г | * |
- из низ сахар | 0,0 г | * | 0,0 г | * |
Белки | 17,8 г | * | 0,27 г | * |
Омега 3 Рыбий жир ТГ | 65,75 г | * | 1000 мг | * |
- ЭПК (Эйкозапентаеновая кислота) | 11,8 г | * | 180 мг | * |
- ДГК (Докозагексаеновая кислота) | 7,9 г | * | 120 мг | * |
Кофермент Q10 | 6,84 г | * | 100 мг | * |
Витамин E (как Д-Альфа-Токоферола Концентрат) | 0,99 г | 8 218% | 15 мг | 125% |
Рекомендации по применению: принимать по 1 капсуле в день.