|   | 
| 
						
							-
                            						
												
						
					 | Всё продано | 
| Количество на порцию | % Дневная норма | 
|---|---|
| Витамин А (в виде ацетата)1,500 мкг RAE | 167% | 
| Витамин С (аскорбиновая кислота)90 мг | 100% | 
| Витамин D (из холекальциферола)10 мкг | 50% | 
| Витамин Е (как d-альфа-токоферилсукцинат)20 мг | 133% | 
| Витамин К (из филлохинона)25 мкг | 21% | 
| Тиамин (мононитрат тиамина) (витамин B1)2.3 мг | 192% | 
| Рибофлавин (витамин В2)2,6 мг | 200% | 
| Ниацин как (ниацинамид)20 мг NE | 125% | 
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl)3 мг | 176% | 
| Фолиевая кислота667 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% | 
| Витамин B12 (как цианокобаламин)9 мкг | 375% | 
| Биотин25 мкг | 83% | 
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция)10 мг | 200% | 
| Кальций (из карбоната кальция)162 мг | 12% | 
| Йод (из йодида калия)150 мкг | 100% | 
| Магний (из оксида магния)100 мг | 24% | 
| Цинк (из сульфата цинка)15 мг | 136% | 
| Селен (из селената натрия)25 мкг | 45% | 
| Медь (из глюконата меди)2 мг | 222% | 
| Марганец (из сульфата марганца)5 мг | 217% | 
| Хром (из хлорида хрома)25 мкг | 71% | 
| Молибден (из молибдата натрия)25 мкг | 56% | 
| Калий (из хлорида калия)60 мг | 1% | 
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий.
Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза (растительное волокно), стеновидная кислота, кроскамреллоз натрия, магниевый стеарат, аквеозное покрытие (очищенная вода, гидроксипропил метилцеллюлоза, полиэтиленгликоль), акация, мальтодекстрин.
Рекомендации по применению: В качестве пищевой добавки при приеме одной таблетки в день с пищей и водой. Беременные женщины или вероятность забеременеть не должны превышать рекомендуемую дозировку.
ВНИМАНИЕ: Содержит витамин K. Проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием, если вы принимаете препараты для разжижения крови или беременны или кормите грудью.
