|
Ваниль
|
Всё продано |
|
Клубника
|
Всё продано |
|
Печенье-Крем
|
Всё продано |
|
Шоколад
|
Всё продано |
|
Банан
|
Всё продано |
|
Клубника
|
Всё продано |
|
Банан
|
Всё продано |
|
Шоколад
|
Всё продано |
|
Ваниль
|
Всё продано |
|
Печенье-Крем
|
Всё продано |
Специалисты компании Ultimate Nutrition рекомендуют принимать Muscle Juice Revolution 2600 1-2 раза в день. В дни свободные от физических нагрузок рекомендуется выпивать порцию гейнера утром, а в дни тренировок необходимо выпивать гейнер утром и сразу же после тренировки. Для приготовления напитка необходимо размешать 1 порцию добавки (265г) в 500-600мл воды или молока. Готовить напиток лучше всего в шейкере или с помощью миксера, размешать напиток в обычной посуде будет сложно.
| Состав | В порции | % РДН |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1020 ккал | - |
| в т. ч. калории от жиров | 80 ккал | - |
| Белок | 56 г | - |
| Углеводы | 170 г | - |
| из кот. сахар | 18 г | - |
| Жиры | 14 г | - |
| в т. ч. холестерин | 170 мг | - |
| в т.ч. насыщенные жиры | 170 мг | - |
| Натрий | 150 мг | - |
| Octo-PRO? Protein Blend | 70 г | - |
| Концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, изолят молочного белка, гидролизованный сывороточный протеин, яичный протеин, мицеллярный казеин, концентрат молочного белка, кальция казеинат | - | |
| Time Release Complex Carbohydrate Blend | 175 г | - |
| Кукурузный мальтодекстрин, рисовый мальтодекстрин, Karbo-Lyn? | - | |
| Смесь здоровых жирных кислот | 9 г | - |
| Масло канолы, MCT (триглицериды со средней цепью), Омега 3 Рыбий жир, CLA (конъюгированная линолевая кислота) | - | |
| Глютаминовая смесь | 1000 мг | - |
| L-Глютамин, L-Аланил-L-Глютамин | - | |
| Смесь энзимов | 50 мг | - |
| Аминокислотный состав | ||
| L-лейцин | 6163 мг | - |
| L-изолейцин | 3250 мг | - |
| L-валин | 3183 мг | - |
| L-лизин | 4943 мг | - |
| L-треонин | 3047 мг | - |
| L-метионин | 1151 мг | - |
| L-фенилаланин | 1828 мг | - |
| L-триптофан | 813 мг | - |
| L-аргинин | 1490 мг | - |
| L-аспарагиновая кислота | 5959 мг | - |
| L-цистин | 1151 мг | - |
| L-аланин | 2505 мг | - |
| L-глютаминовая кислота | 9480 мг | - |
| L-глицин | 1016 мг | - |
| L-гистидин | 1016 мг | - |
| L-пролин | 4198 мг | - |
| L-серин | 3250 мг | - |
| L-тирозин | 1557 мг | - |
Натуральные и искусственные ароматизаторы, сукралоза, ацесульфам калия, соевый лецитин.