|
|
Без ароматизатора
|
Всё продано |
Хорошо известно, что горох является источником белка высокой биодоступности. Кроме того, горох не входит в число основных пищевых аллергенов. В совокупности это превращает белок из гороха в идеальный источник питания после тренировки для спортсменов, испытывающих трудности с усвоением других белков. NOW Sports Pea Protein — растительный протеиновый изолят без ГМО, содержит 24 г легко перевариваемого протеина. Каждая мерная ложка содержит более 4 200 мг разветвленных аминокислот и более 2 000 мг L-аргинина. NOW Sports Pea Protein — чистый и натуральный, без ароматизаторов, легко смешивается с привычными напитками.
| Размер порции: совок уровня 1 (33 г) | ||
| Порций в контейнере: 27 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 120 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 330 мг | 14% |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| Диетическое волокно | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Включает 0 г Добавлены сахара | 0% | |
| белка | 24 г | 48% |
| Vit. D | 0 мкг | 0% |
| кальций | 43 мг | 4% |
| Железо | 8 мг | 45% |
| Potas. | 83 мг | 2% |
| * Ежедневная ценность (DV) говорит вам, сколько питательных веществ в порции пищи способствует ежедневному рациону. Для общего питания рекомендуется использовать 2 000 калорий в день. | ||
|
Типичный профиль аминокислот |
|
| Основные аминокислоты | мг на 33 г |
| L-гистидин | 590 |
| L-изолейцин *** | 1094 |
| L-лейцин *** | 2009 |
| L-лизин | 1798 |
| L-Метионин | 211 |
| L-Фенилаланин | 1322 |
| L-Треонин | +936 |
| L-Триптофан | 211 |
| L-валин | 1183 |
| Неосновные аминокислоты | |
| L-аланин | 974 |
| L-аргинин | 2030 |
| L-аспарагиновая кислота | 2822 |
| L-цистеин | 358 |
| L-глутаминовая кислота | 4286 |
| Глицин | +986 |
| L-пролин | 1042 |
| L-серин | 1248 |
| L-Тирозин | +895 |
|
** с учетом естественной изменчивости *** аминокислоты с разветвленной цепью |
|