Тропические фрукты
|
Всё продано |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 1 г | 1%** |
Всего сахара (содержит <,1 г добавленного сахара) |
<, 1 г | 1%** |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
Витамин Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Витамин Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 250% |
Кальций (из карбоната кальция) | 13 мг | 1% |
Магний (из карбоната магния) | 25 мг | 6% |
Натрий (из бикарбоната натрия) | 360 мг | 16% |
Калий (из бикарбоната калия) | 100 мг | 2% |
Экстракт листьев зеленого чая (36 мг кофеина натурального происхождения) | 125 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |