Optimum Nutrition Serious Mass - это оптимальное сочетание протеинов, углеводов и микроэлементов, которые нужны для набора мышечной массы.
Подробное описание и состав|
Ваниль
|
Всё продано |
|
Клубника
|
Всё продано |
|
Шоколад
|
Всё продано |
|
Банан
|
Всё продано |
|
Шоколад-Нуга
|
Всё продано |
|
Шоколадно-арахисовая паста
|
Всё продано |
|
Шоколад
|
Всё продано |
|
Клубника
|
Всё продано |
|
Банан
|
Всё продано |
|
Ваниль
|
Всё продано |
|
Печенье-Крем
|
Всё продано |
Добавляйте из расчета две ложки Serious Mass на 680 мл холодной воды или молока. Лучше использовать блендер. В течение первой недели можно употреблять только половину порции.
| Состав | В порции | % РДН |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1270 ккал | - |
| (для вкуса ваниль) | 1250 ккал | - |
| 70 ккал | - | |
| (для вкуса ваниль) | 35 ккал | - |
| (для вкуса печенье-крем) | 2,5 г | - |
| Жиры | 7 г | - |
| (для вкуса ваниль) | 4 г | - |
| (для вкуса печенье-крем) | 2,5 г | - |
| в т.ч. насыщенные жиры | 4 г | - |
| (для вкуса ваниль) | 2,5 г | - |
| (для вкуса печенье-крем) | 1,5 г | - |
| Холестерин | 80 мг | - |
| (для вкуса печенье-крем) | 60 мг | - |
| Белок | 50 г | - |
| Углеводы | 249 г | - |
| (для вкуса ваниль) | 256 г | - |
| (для вкуса печенье-крем) | 256 г | - |
| из кот. сахар | 26 г | - |
| из кот. клетчатка | 4 г | - |
| Креатин моногидрат | 1 г | - |
| L-глютаминовая кислота | 500 мг | - |
| Пептиды глютамина | 500 мг | - |
| Холин | 250 мг | - |
| Инозитол | 250 мг | - |
| Пара-аминобензойная кислота | 5 мг | - |
| Витаминный состав | ||
| Витамин А | 5000 МЕ | - |
| Витамин С | 60 мг | - |
| Витамин D | 200 МЕ | - |
| Витамин Е | 30 МЕ | - |
| Тиамин | 4,8 мг | - |
| Рибофлавин | 4 мг | - |
| Ниацин | 50 мг | - |
| Витамин В6 | 5 мг | - |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | - |
| Витамин В12 | 10 мкг | - |
| Биотин | 300 мкг | - |
| Пантотеновая кислота | 1,25 мг | - |
| Минеральный состав | ||
| Кальций | 630 мг | - |
| Железо | 5 мг | - |
| Фосфор | 460 мг | - |
| Йод | 150 мкг | - |
| Магний | 170 мг | - |
| Цинк | 15 мг | - |
| Селен | 70 мкг | - |
| Медь | 1 мг | - |
| Марганец | 2 мг | - |
| Хром | 120 мкг | - |
| Молибден (молибдена хелат) | 75 мкг | - |
| Натрий | 430 мг | - |
| Калий | 940 мг | - |
мальтодекстрин, протеиновая смесь (концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, яичный белок, сладкая молочная сыворотка), натуральные и искусственные ароматизаторы, витаминная и минеральная смесь, триглицериды со средней цепью, лецитин, ацесульфам калия,соль,сукралоза