|   | 
| 
						
							Шоколад
                            						
												
						
					 | Всё продано | 
| 
						
							Клубника
                            						
												
						
					 | Всё продано | 
| 
						
							Ваниль
                            						
												
						
					 | Всё продано | 
| Энергетическая ценность | 86 ккал | 
| Жир | 0,5 г | 
| Углеводы | 1,1 г | 
| Белки | 19 г | 
| L-глутамин | 1200 мг | 
| L-аргинин | 400 мг | 
| L-гистидин | 1400 мг | 
| L-изолейцин | 4400 мг | 
| L-лейцин | 8000 мг | 
| L-лизин | 7000 мг | 
| L-метионин | 1800 мг | 
| L-фенилаланин | 2400 мг | 
| L-треонин | 4900 мг | 
| L-триптофан | 1300 мг | 
| L-валин | 4200 мг | 
| L-аргинин | 3700 мг | 
| L-цистеин | 2400 мг | 
| L-глютамин и L-глутаминовая кислота | 18500 мг | 
| L-пролин | 4200 мг | 
| L-тирозин | 2300 мг | 
| L-аланин | 3600 мг | 
| L-аспарагин и L-аспарагиновая кислота | 8100 мг | 
| Глицин | 1400 мг | 
| L-серин | 3600 мг | 
